產品目錄
產品搜索
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產品中心
|NSK造紙機械用軸承|NSK直線導軌|NSK差速器半軸齒輪與傳動軸
- 型 號:GE35ES
- 更新時間:2023-07-07
潤滑劑。用來識別軸承所填潤滑脂類型的后置代號由一個字母組與兩個數字組成,字母表示溫度范圍,其后兩個數字表示實際使用的潤滑脂,常見字母組如下:|NSK造紙機械用軸承|NSK直線導軌|NSK差速器半軸齒輪與傳動軸/HT——高溫油脂(-20攝氏度~+130攝氏度)。/LHT——低/高溫油脂(-40攝氏度~+140攝氏度)。
HK3516|SKF “探索者”軸承|SKF直線軸承|SKF滾輪/滾針軸承
----------------------------------------------
:陳浩
銷售直線: :
:
: mrogy8#126.com
(為避免垃圾郵件,發(fā)郵件的時候請把#改成@)
企業(yè):www.mrogy。。com www.b2cdaigou。。com
----------------------------------------------
CAHB系列
CAHB系列
SKF的機電致動器CAHB系列擁有堅固的金屬齒輪和防腐軸承座,可在-40至85 °C以及25%占空比的條件下工作 SKF機電致動器是免維護的自鎖緊IP 66級別裝置,擁有兩種系列,即用于中等和重載荷應用的CAHB-20/21,以及用于低載荷應用的緊湊型解決方案CAHB-10。 另有其他附加設計可供選。
了解SKF CAHB系列致動器:
特點和優(yōu)勢
設計緊湊
堅固可靠
專為苛刻環(huán)境而設計
承載能力強
終生潤滑
堅固耐用、重量輕、耐腐蝕。
CAHB-10 技術參數:
CAHB-20 技術參數:
CAHB-21 技術參數:
CAHB-30 技術參數:
CAHB-31 技術參數:
典型應用
醫(yī)療
工廠自動化
食品和飲料
非公路機械
可再生能源——太陽能
紙漿和造紙
林業(yè)和農業(yè)
物料輸送
SKF HK1212 NSK FJH-1212W 12 18 12
SKF HK1214RS NSK FJ-1214T 12 18 14
SKF HK1216.2RS NSK FJ-1216TT 12 18 16
SKF HK1412 NSK FJ-1412 14 20 12
SKF HK1512 NSK FJ-1512 15 21 12
SKF HK1516 NSK FJ-1516 15 21 16
SKF HK1612 NSK FJ-1612 16 22 12
SKF HK1622 NSK FJ-1622 16 22 22
SKF HK1812 NSK FJ-1812 18 24 12
SKF HK1816 NSK FJ-1816 18 24 16
SKF HK2012 NSK FJ-2012 20 26 12
SKF HK2016 NSK FJ-2016 20 26 16
SKF HK2020 NSK FJ-2020W 20 26 20
SKF HK2020.2RS NSK FJ-2020TT 20 26 20
SKF HK2030 NSK FJ-2030W 20 26 30
SKF HK2216 NSK FJ-2216 22 28 16
SKF HK2512 NSK FJ-2512 25 32 12
SKF HK2520 NSK FJ-2520W 25 32 20
SKF HK2526 NSK FJ-2526 25 32 26
SKF HK2820 NSK FJ-2820W 28 35 20
SKF HK3016 NSK FJ3016L 30 37 16
SKF HK3020 NSK FJ-3020 30 37 20
SKF HK3026 NSK FJ-3026 30 37 26
SKF HK3038 NSK FJ-3038 30 37 38
SKF HK3516 NSK FJ-3516 35 42 16
SKF HK3520 NSK FJ-3520 35 42 20
SKF HK4020 NSK FJ-4020W 40 47 20
SKF HK4516 NSK FJ-4516 45 52 16
SKF HK4520 NSK FJ-4520 45 52 20
SKF HK5025 NSK FJ-5025 50 58 25
HK3516|SKF “探索者”軸承|SKF直線軸承|SKF滾輪/滾針軸承
SKF HM218248/W/2A/210/2A/Q NSK 90 147 42.28
SKF HM220149/110/Q NSK 100 157 44.68
SKF HM801346X/310/QCL7A NSK 38.1 82.55 30.13
SKF HM801346X/310/Q NSK 38.1 82.55 30.13
SKF HE803146/2/110/2/QCL7C NSK 41.275 88.9 30.632
SKF HM803149/2/110/2/QC7C NSK 44.45 88.9 30.632
SKF HM80/046/010/QCL7C NSK 50.8 104.775 38.063
SKF HM88542/2/510/2/QCL7C NSK 31.75 73.025 29.37
SKF HM88649/2/610/2/QCL7C NSK 34.925 72.233 26.88
SKF HM89449/2/410/2/QCL7C NSK 36.513 76.2 29.37
SKF HM903249/2/210/2/Q NSK 44.462 95.272 30.958
SKF JL69349A/310/Q NSK 38 62 18.1
|NSK造紙機械用軸承|NSK直線導軌|NSK差速器半軸齒輪與傳動軸
SKF JL69349X/310/Q NSK 38 62 18.1
SKF JL69349/310/Q NSK 38 62 18.1
SKF JLM104948AA/910AA/Q NSK 50 82 23.18
SKF JM205149/110/Q NSK 50 90 29.53
SKF JM515649/610/Q NSK 80 130 36.48
SKF JM714249/210/Q NSK 75 120 32.41
SKF JM718149A/110/Q NSK 90 145 36.75
SKF L44643/610/Q NSK 25.4 50.292 14.78
SKF L44649/610/Q NSK 26.988 50.292 14.78
SKF L45449/110/Q NSK 29 50.292 15.334
SKF L68149/110/Q NSK 34.988 59.131 16.82
SKF L68149/111/Q NSK 34.988 60 16.82
SKF LM102949/910/Q NSK 45.242 73.431 20.088
SKF LM11749/710/Q NSK 17.462 39.878 14.66
SKF LM11749/710/QVCD27 NSK 17.462 39.878 14.66
HK3516|SKF “探索者”軸承|SKF直線軸承|SKF滾輪/滾針軸承
SKF LM11949/910/Q NSK 17.462 39.878 14.66
SKF LM12749/710/Q NSK 19.05 45.237 16.69
SKF LM12749/711/Q NSK 21.986 45.237 16.69
SKF LM29748/710 NSK 22 46 16.69
SKF LM29749/710/Q NSK 38.112 65.088 18.228
SKF LM29749/710/QCL7CVA607 NSK 38.1 65.088 19.024
SKF LM29749/711/Q NSK 38.1 65.088 19.024
SKF LM29749/H/710/Q NSK 38.1 65.088 19.812
|SKF “探索者”軸承|SKF直線軸承|SKF滾輪/滾針軸承
SKF LM300849/811/Q NSK 40.988 67.975 18.49
SKF LM48548/510/Q NSK 34.925 65.088 18.854
SKF LM501349/310/Q NSK 41.275 73.431 20758
SKF LM501349/314/Q NSK 41.275 73.431 21.43
SKF LM503349A/310/QCL7C NSK 46 75 18.95
SKF LM503349/310/QCL7C NSK 46 75 18.95
SKF LM603049/011/Q NSK 45.242 77.788 20.862
SKF LM806649/610/Q NSK 53.975 88.9 20.3
SKF LS2035 NSK 20 35 2.75
SKF LS2542 NSK 25 42 3
SKF LS3047 NSK 30 47 3
SKF LS4060 NSK 40 60 3.5
SKF LS4565 NSK 45 65 4
|NSK造紙機械用軸承|NSK直線導軌|NSK差速器半軸齒輪與傳動軸
SKF M12649/610/Q NSK 21.43 50.005 18.288
SKF M802048/011/QC17C NSK 41.275 82.55 27.143
SKF M84548/2/510/2/QVQ506 NSK 25.4 57.15 20.191
SKF M86649/2/610/2/QVQ506 NSK 30.163 64.292 21.953
SKF M88048/2/010/2/QC17C NSK 33.338 68.262 22.695
SKF N206ECP NSK N206 30 62 16
SKF N207ECP NSK N207 35 72 17
SKF N209ECP NSK N209 45 85 19
SKF N213ECP NSK N213 65 120 23
SKF N215ECP NSK N215 75 130 25