超碰免费最新在线观看_国产精品亚洲玖玖玖在线_久久精品视频77_综合久久久久久_本站欧美综合获取片源丰富

返回首頁 在線留言 聯(lián)系我們

產(chǎn)品目錄

產(chǎn)品搜索

聯(lián)系方式

蘇州禾力自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 瑞典SKF斯凱孚 > SKF斯凱孚聯(lián)軸器系統(tǒng) >|斯凱孚集團(tuán)|SKF關(guān)節(jié)/直線軸承SKF|SKF調(diào)心球軸承

產(chǎn)品中心

|斯凱孚集團(tuán)|SKF關(guān)節(jié)/直線軸承SKF|SKF調(diào)心球軸承

  • 型   號(hào):22310E/VA405
  • 更新時(shí)間:2023-07-07

軸承 |斯凱孚集團(tuán)|SKF關(guān)節(jié)/直線軸承SKF|SKF調(diào)心球軸承
SKF 幾乎生產(chǎn)每一種類型的球軸承和滾動(dòng)軸承。 很多軸承類型都提供超過一種 SKF 性能等級(jí)(共四種性能等級(jí)):

----------------------------------------------
:陳浩
銷售直線: : 


: mrogy8#126.com
   (為避免垃圾郵件,發(fā)郵件的時(shí)候請(qǐng)把#改成@)
企業(yè):www.mrogy。。com  www.b2cdaigou。。com
----------------------------------------------

22311E  |斯凱孚集團(tuán)|SKF關(guān)節(jié)/直線軸承SKF|SKF調(diào)心球軸承

角接觸

球軸承

角接觸球軸承的內(nèi)、外圈滾道在軸承軸線方 向上有相對(duì)位移。 這意味著這種軸承圈是設(shè)計(jì)用來承載聯(lián)合載荷,即徑向載荷和軸向載荷。

圓錐滾子軸承的軸向載荷能力隨著接觸角(α)的增大而增加。 在徑向 平面上,鋼球和滾道接觸點(diǎn)的連線(即載荷 從一個(gè)滾道傳遞到另一滾道的方向)與軸承 軸線垂直線的夾角(圖 1)。

SKF 角接觸球軸承具有多種設(shè)計(jì)和各種各樣的尺寸。 zui常用的設(shè)計(jì)有:

  • 單列角接觸球軸承()
  • 雙列角接觸球軸承()
  • 四點(diǎn)接觸球軸承()

SKF    22232CC/W33    NSK        160    290    80
SKF    22232CCK/C3W33    NSK        160    290    80
SKF    22232CCK/W33    NSK        160    310    80
SKF    22234CC/C3W33    NSK        170    310    86
SKF    22234CC/W33    NSK        170    320    86
SKF    22236CC/W33    NSK        180    340    86
SKF    22238CC/W33    NSK        190    260    92
SKF    22240CC/W33    NSK        200    90    98
SKF    22308E    NSK    22308HE4    40    90    33
SKF    22308E/C3    NSK        40    100    33
SKF    22309E    NSK    22309HE4    45    100    36
SKF    22309E/C3    NSK        45    100    36
SKF    22309EK    NSK        45    110    36
SKF    22310E    NSK    22310HE4    50    110    40
SKF    22310E/C3    NSK        50    110    40
SKF    22310E/VA405    NSK        50    110    40
SKF    22310EK    NSK        50    110    40
SKF    22310EK/C3    NSK        50    110    40
SKF    22311E    NSK    22311HE4    55    120    43
SKF    22311E/C3    NSK        55    120    40
SKF    22311EK    NSK        55    120    43
SKF    22311EK/C3    NSK        55    120    43
SKF    22312E    NSK    22312HE4    60    130    46
SKF    22312E/C3    NSK        60    130    46
SKF    22312E/VA405    NSK        60    130    46
SKF    22312EK    NSK        60    130    46
SKF    22312EK/C3    NSK        60    130    46
SKF    22313E    NSK    22313HE4    65    140    48
SKF    22313E/C3    NSK        65    140    48
SKF    22313E/VA405    NSK        65    140    48
SKF    22313EK    NSK        65    140    48
SKF    22313EK/C3    NSK        65    140    48
SKF    22314E    NSK    22314HE4    70    150    51
SKF    22314E/C3    NSK        70    150    51
SKF    22314E/VA405    NSK        70    150    51
SKF    22314EK    NSK        70    150    51
SKF    22314EK/C3    NSK        70    150    51
SKF    22315E    NSK    22345HE4    75    160    55
SKF    22315E/C3    NSK        75    160    55
SKF    22315EJA/VA405    NSK        75    160    55
SKF    22315EK    NSK        75    160    55
SKF    22315EK/C3    NSK        75    160    55
SKF    22316E    NSK    22316HE4    80    170    58
SKF    22316E/C3    NSK        80    170    58
SKF    22316EJA/VA405    NSK        80    170    58
SKF    22316EK    NSK        80    170    58
SKF    22316EK/C3    NSK        80    170    58
SKF    22317E    NSK    22317HE4    85    180    60

 

22311E  |斯凱孚集團(tuán)|SKF關(guān)節(jié)/直線軸承SKF|SKF調(diào)心球軸承

SKF    22317E/C3    NSK        85    180    60
SKF    22317EJA/VA405    NSK        85    180    60
SKF    22317EK    NSK        85    180    60
SKF    22317EK/C3    NSK        85    180    60
SKF    22318E    NSK    22318HE4    90    190    64
SKF    22318E/C3    NSK        90    190    64
SKF    22318EJA/VA405    NSK        90    190    64
SKF    22318EK    NSK        90    190    64
SKF    22318EK/C3    NSK        90    190    64
SKF    22319E    NSK    22319HE4    95    200    67
SKF    22319E/C3    NSK        95    200    67
SKF    22319EK    NSK        95    200    67
SKF    22319EK/C3    NSK        95    200    67
SKF    22320E    NSK    22320HE4    100    215    73
SKF    22320E/C3    NSK        100    215    73
SKF    22320EJA/VA405    NSK        100    215    73
SKF    22320EK    NSK        100    215    73
SKF    22320EK/C3    NSK        100    215    73
SKF    22322E    NSK    22322HE4    110    240    80
SKF    22322E/C3    NSK        110    240    80
SKF    22322EJA/VA405    NSK        110    240    80
SKF    22322EK    NSK        110    240    80
SKF    22322EK/C3    NSK        110    240    80
SKF    223224CC/C3W33    NSK        120    260    86
SKF    223224CC/W33    NSK    22324CAE4    120    260    86
SKF    223224CCJA/W33VA405    NSK        120    260    86
SKF    223224CCK/C3W33    NSK    22324CAKE4    120    260    86
SKF    223224CCK/W33    NSK        120    260    86
SKF    223226CC/C3W33    NSK        130    280    93
SKF    223226CC/W33    NSK    22326CAE4    130    280    93
SKF    223226CCJA/W33VA405    NSK        130    280    93
SKF    223226CCK/C3W33    NSK        130    280    93
SKF    223228CC/C3W33    NSK        140    300    102
SKF    223228CC/W33    NSK    22328CAE4    140    300    102
SKF    223228CCJA/W33VA405    NSK        140    300    102
SKF    223228CCK/C3W33    NSK        140    300    102
SKF    223230CC/C3W33    NSK        150    320    108
SKF    223230CC/W33    NSK    22330CAE4    150    320    108
SKF    223230CCJA/W33VA405    NSK        150    320    108
SKF    22330CCK/W33    NSK        150    320    108
SKF    22322CC/W33    NSK        160    340    114
SKF    22334CC/W33    NSK    2234CAE4    170    360    120
SKF    2302E-2RS1TN9    NSK    2302    15    42    17
SKF    23022CC/C3W33    NSK        110    170    45
SKF    23022CC/W33    NSK    23022CDE4    110    170    45
SKF    23024CC/C3W33    NSK        120    180    46
SKF    23024CC/W33    NSK    23024CDE4    120    180    46
SKF    23024CCK/W33    NSK    23024CDKE4    120    180    46
SKF    23026CC/C3W33    NSK        130    200    52
SKF    23026CC/W33    NSK    23026CDE4    130    200    52
SKF    23026CCK/W33    NSK        130    200    52
SKF    23028CC/C3W33    NSK        140    210    53
SKF    23028CC/W33    NSK    23028CDE4    140    210    53
SKF    23028CCK/W33    NSK    23028CDKE4    140    210    53
SKF    2303E-2RS1TN9    NSK    2303    17    47    19
SKF    23030CC/C3W33    NSK        150    225    56
SKF    23030CC/W33    NSK    23030CDE4    150    225    56

22311E  

SKF    23030CCK/W33    NSK    23030CDKE4    150    225    56
SKF    23032CC/C3W33    NSK        160    240    60
SKF    23032CC/W33    NSK    23032CDE4    160    240    60
SKF    23032CCK/W33    NSK    23032CDKE4    160    240    60
SKF    23034CC/W33    NSK    23034CDE4    170    260    67
SKF    23034CCK/W33    NSK    23034CDKE4    170    260    67
SKF    23036CC/W33    NSK    23036CDE4    180    280    74
SKF    23036CCK/W33    NSK    23036CDKE4    180    280    74
SKF    23038CC/W33    NSK    23038CAE4    190    290    75
SKF    23038CCK/W33    NSK    23038CAKE4    190    290    75
SKF    2304E-2RS1TN9    NSK    2304    20    52    21
SKF    23040CC/W33    NSK    23040CAE4    200    310    82
SKF    23040CCK/W33    NSK    23040CAKE4    200    310    82
SKF    23044CC/W33    NSK    23044CAE4    220    340    90
SKF    23044CCK/C4W33    NSK        220    340    90
SKF    23044CCK/W33    NSK    23044CAKE4    220    340    90
SKF    23048CC/W33    NSK    23048CAE4    240    360    92
SKF    2305E-2RS1TN9    NSK        25    62    24
SKF    2305ETN9    NSK    2305    25    62    24
SKF    2305M    NSK        25    62    24
SKF    23052CC/W33    NSK    23052CAE4    260    400    104
SKF    23056CC/W33    NSK    23056CAE4    280    420    106
SKF    2306E-2RS1TN9    NSK    2306    30    72    27
SKF    2307E-2RS1TN9    NSK        35    80    31
SKF    2307EKTN9/C3    NSK    2307K    35    80    31
SKF    2307ETN9    NSK    2307    35    80    31
SKF    2308E-2RS1TN9    NSK        40    90    33
SKF    2308EKTN9    NSK    2308K    40    90    33
SKF    2308EKTN9/C3    NSK        40    90    33
SKF    2308EM    NSK        40    90    33
SKF    2308ETN9    NSK    2308    40    90    33
SKF    2309EKTN9    NSK    2309k    45    100    36
SKF    2309EKTN9/C3    NSK        45    100    36
SKF    2309EM    NSK        45    100    36
SKF    2309ETN9    NSK    2309    45    100    36
SKF    2310    NSK    2310    50    110    40
SKF    2310E-2RS1TN9    NSK        50    110    10
SKF    2310K/C3    NSK    2310k    50    110    40
SKF    2310/c3    NSK        50    110    40
SKF    2311    NSK    2311    55    120    43
SKF    2311K    NSK    2311k    55    120    43
SKF    2311K/C3    NSK        55    120    43
SKF    2312    NSK    2312    60    130    46
SKF    2312K/C3    NSK    2312k    60    130    46
SKF    23120CC/C3W33    NSK        100    165    52
SKF    23120CC/W33    NSK    23120CE4    100    165    52
SKF    23120CCK/W33    NSK    23120CKE4    100    165    52
SKF    23122CCK//C3W33    NSK        110    180    56
SKF    23122CC/W33    NSK    23122CE4    110    180    56
SKF    23122CCK/43W33    NSK        110    180    56
SKF    23122CCK/W33    NSK    23122CKE4    110    180    56
SKF    23124CC/43W233    NSK        120    200    62
SKF    23124CC/W33    NSK    23124CE4    120    200    62
SKF    23126CC/W33    NSK    23126CE4    130    210    64
SKF    23128CC/W33    NSK    23128CE4    140    225    68
SKF    23128CCK/W33    NSK    13128CKE4    140    225    68
SKF    2313K    NSK    2313K    65    140    48
SKF    2313K/3    NSK        65    140    48
SKF    23130CC/C3W33    NSK        150    250    80
SKF    23130CC/W33    NSK    23130CE4    150    250    80
SKF    23130CK/W33    NSK    23130CKE4    150    250    80
SKF    23132CC/C3W33    NSK        160    270    86
SKF    23132CC/W33    NSK    23132CE4    160    270    86
SKF    23134CC/W33    NSK        170    280    88
SKF    23134CCK/C3W33    NSK        170    280    88
SKF    23134CCK/W33    NSK    23134CKE4    170    280    88
SKF    23136CCK/W33    NSK    23136CE4    180    300    96
SKF    23136CCK/C3W33    NSK        180    300    96
SKF    23136CCK/W33    NSK    23136CKE4    180    300    96
SKF    23138CC/W33    NSK        190    320    104
SKF    23138CCK/W33    NSK        190    320    104
SKF    2314    NSK    2314    70    150    51
SKF    2314/C3    NSK        70    150    51
SKF    23140CC/W33    NSK        200    340    112
SKF    23140CCK/C3W33    NSK        200    340    112
SKF    23140CCK/W33    NSK        200    340    112
SKF    23144CC/W33    NSK        220    370    120
SKF    23144CCK/W33    NSK        220    370    120
SKF    23148CC/W33    NSK        240    400    128
SKF    23148CCK/W33    NSK        240    400    128
SKF    2315K/C3    NSK    2315K    75    160    55
SKF    2316K/C3    NSK    2316K    80    170    58
SKF    2316/C3    NSK    2316    80    170    58

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

網(wǎng)站首頁 公司簡(jiǎn)介 產(chǎn)品中心 應(yīng)用案例 技術(shù)支持 企業(yè)動(dòng)態(tài) 聯(lián)系我們
蘇州禾力自動(dòng)化科技有限公司 版權(quán)所有 總訪問量:597499
GoogleSitemap ICP備案號(hào):蘇ICP備15035923號(hào)-1
在線客服
用心服務(wù) 成就你我